| Volksgruppe |
Total Institutionen |
Niveau | Zone | Lehrer | |||
| EEB | NM | EPJA | Ländlich | Städtisch | |||
| Ayoreo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Enhlet | 17 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 85 |
| Guaraní Ñandeva | 8 | 8 | 8 | 14 | |||
| Nivaclé | 18 | 16 | 1 | 1 | 16 | 2 | 79 |
| Sanapaná | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Toba - Enhlet | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Multikulturell | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Lateinamerikanische Lehrer | 45 | ||||||
| Total Institutionen und Lehrer | 53 | 47 | 5 | 3 | 45 | 5 | 251 |


