El departamento agropecuario de la ASCIM dirige su atención en el área de la agricultura a los cultivos de subsistencia (batata, zapallos, sandía, mandioca, maíz, frutales, etc.) complementando con algunos cultivos de renta, principalmente sésamo y poroto.
Datos de siembra de 2023/2024:
| Comunidad | Sésamo (Hectáreas) | Poroto (Hectáreas) | Huerta familiar (Hectáreas) | Total (Hectáreas) | 
| Comunidad Nivaclé Unida (CNU) | 138,5 | 12,0 | 303,4 | 453,9 | 
| Enlhet Yalve Sanga | 57,0 | 7,0 | 172,4 | 236,4 | 
| Campo Alegre | 108,0 | - | 103,4 | 211,4 | 
| Campo Largo | 16,0 | 60,0 | 206,9 | 282,9 | 
| Casuarina | 105,1 | 30,0 | 103,4 | 238,5 | 
| Nich'a Toyish | - | - | 41,4 | 41,4 | 
| Paz del Chaco | 8,2 | 6,0 | 275,9 | 290,1 | 
| Armonía | 55,5 | - | 34,5 | 90,0 | 
| Pozo Amarillo | 38,0 | 8,0 | 275,9 | 321,9 | 
| La Esperanza | - | 6,0 | 27,6 | 33,6 | 
| Anaconda | - | 6,0 | 64,3 | 70,3 | 
| La Princesa | 90,0 | 25,0 | 69,0 | 184,0 | 
| Campo Loro | - | - | - | - | 
| Ebetogué | - | - | 34,5 | 34,5 | 
| Monte Palmeras | - | - | 48,3 | 48,3 | 
| Rojas Silva | - | - | 17,2 | 17,2 | 
| Nueva Promesa | 76,5 | - | - | 76,5 | 
| TOTAL | 692,8 | 160,0 | 1.778,1 | 2.630,9 | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                    

