Es importante, desde el punto de vista pedagógico, analizar los resultados cuantitativos obtenidos en el aula. A continuación, se presenta una comparación del rendimiento académico global en las instituciones educativas bajo las supervisiones 18-33 y 18-37.
| Año | Inscriptos | Salidos | Existentes | Aprobados | No Aprobados | 
| 2012 | 100% | 13,1% | 86,9% | 81,4% | 18,6% | 
| 2013 | 100% | 12,8% | 87,2% | 81,2% | 18,8% | 
| 2014 | 100% | 12,7% | 87,3% | 81,2% | 18,8% | 
| 2015 | 100% | 11.7% | 88.3% | 77.9% | 22.1% | 
| 2016 | 100% | 12.3% | 87.7% | 80.6% | 19.4% | 
| 2017 | 100% | 15% | 85% | 82% | 18% | 
| 2018 | 100% | - | - | 80,8% | 19,2% | 
| 2019 | 100% | - | - | 82% | 18% | 
| 2020 | 100% | - | - | 77% | 23% | 
| 2021 | 100% | 12% | 88% | 76% | 24% | 
| 2022 | 100% | - | - | ||
| 2023 | 100% | 7,5% | 91,9% | 83% | 17% | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                    

