| Pueblo | Total Instituciones | NIVEL | ZONA | Docente | |||
| EEB | NM | EPJA | Rural | Urbana | |||
| Ayoreo | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 
| Enlhet | 15 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 60 | 
| Guaraní Ñandeva | 9 | 9 | - | - | 9 | - | 16 | 
| Nivaclé | 19 | 16 | 1 | 1 | 17 | 2 | 74 | 
| Sanapaná | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 
| Toba - Enenlhet | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 
| Manjuy | - | - | - | - | - | - | - | 
| Multiétnico | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 
| No indígenas | - | - | - | - | - | - | 88 | 
| Total instituciones y docentes | 53 | 30 | 5 | 3 | 47 | 6 | 250 | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                    

