El departamento agropecuario de la ASCIM está comprometido con promover la ganadería a nivel comunitario. Las personas responsables de las estancias ganaderas comunitarias reciben asesoramiento sobre ganadería: programas de vacunación, abastecimiento de agua y en el mantenimiento de los pastos y su mejoramiento. También se les da la oportunidad de adquirir conocimientos generales sobre el ganado, ofreciéndoles cursos de formación.
Existencia de animales a inicios del 2024:
| Comunidad/Profinca 5F | Cantidad de ganado vacuno |
|---|---|
| Comunidad Enlhet Yalve Sanga | 830 |
| Grupos Profinca 5F Enlhet Yalve Sanga (15) | 825 |
| Comunidad Nivaclé Unida | 939 |
| Comunidad Campo Largo | 849 |
| Grupos Profinca 5F Campo Largo (11) | 636 |
| Comunidad La Esperanza | 547 |
| Comunidad Campo Alegre | 1.105 |
| Grupos Profinca 5F Campo Alegre (20) | 1.336 |
| Comunidad Pozo Amarillo | 1.345 |
| Grupos Profinca 5F Pozo Amarillo (10) | 576 |
| Comunidad Paz del Chaco | 880 |
| Grupos Profinca 5F Paz del Chaco (7) | 375 |
| Comunidad Campo Loro | 853 |
| Comunidad Nich'a Toyish | 739 |
| Grupos Profinca 5F Nich'a Toyish (2) | 146 |
| Comunidad Casuarina | 492 |
| Grupos Profinca 5F Casuarina (6) | 398 |
| Comunidad Nueva Promesa | 143 |
| Comunidad La Armonía | 479 |
| Comunidad Ebetogué | 428 |
| Comunidad Anaconda | 1037 |
| Estancia Rojas Silva | 656 |
| Comunidad La Princesa | 460 |
| Comunidad Monte Palmera | 417 |
| Grupos Profinca 5F Monte Palmeras (2) | 130 |
| TOTAL | 16.621 |


