Escuela Básica N° 6.317 “Demetrio Talavery”
Ubicación: 22°19'59.72"S, 60°28'51.98"O
Localidad: Belén, Laguna Negra
Distrito: Mariscal Estigarribia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Guaraní Ñandeva
Director/a: Renacio Benítez Duarte
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos | - | 5 | 9 | 2 | 4 | 14 | 4 | - | - | - |
| Cantidad de docentes | - | 1 | 1 | - | ||||||
Escuela Básica Privada Subvencionada N°5.819 "Eben Ezer"
Ubicación: 22°17'36.07"S, 60°26'47.90"O
Localidad: Laguna Negra
Distrito: Mariscal Estigarribia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Guaraní Ñandeva
Director/a: Manuel Mongelós Gill
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos | - | - | - | - | 13 | 16 | 8 | 14 | 12 | 18 |
| Cantidad de docentes | - | - | 3 | 3 | ||||||
Escuela Básica N° 6.308 “César Romero”
Ubicación: 22°16'27.99"S, 60°26'29.34"O
Localidad: Canaan, Laguna Negra
Anexo en las aldeas: Villa Monte y en 8 de enero, Laguna Negra
Distrito: Mariscal Estigarribia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Guaraní Ñandeva
Director/a: Rosalina Gamarra
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos - Canaán | - | 11 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Cantidad de alumnos - Villa Monte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantidad de alumnos - 8 de enero | - | - | - | - | - | - | ||||
| Cantidad de docentes | - | 3 | - | - | ||||||
Escuela Básica N° 7.368 "Roberto Ara"
Ubicación: 22°15'8.74"S, 60°28'13.98"O
Localidad: Timoteo, Laguna Negra
Distrito: Mariscal Estigarribia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Guaraní Ñandeva
Director/a: Celestino Agüero Martínez
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos | - | - | - | 10 | - | 13 | - | - | - | - |
| Cantidad de docentes | - | 1 | - | |||||||
Escuela Básica N° 6.768 “Bet-El”
Ubicación: 22°16'22.52"S, 60°27'29.10"O
Localidad: Damasco, Laguna Negra
Distrito: Mariscal Estigarribia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Guaraní Ñandeva
Director/a: Ersilia Escubilla
Estudiantes 2022:
| Educación Inicial (No formal) | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||||
| Pre Jardín | Jardín | Preescolar | 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | |
| Cantidad de alumnos | - | 14 | 6 | 15 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Cantidad de docentes | 2 | 2 | - | - | ||||||||
Escuela Básica N° 6.316 “La Abejita”
Ubicación: 22°18'40.54"S, 60°13'49.30"O
Localidad: Colonia 22,
Anexo en Estancia Dos Banderas
Distrito: Filadelfia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Nivacle
Director/a: Blanca Zully Rodríguez Riveros
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos - Colonia 22 | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | - | - |
| Cantidad de docentes - Colonia 22 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| Cantidad de alumnos - Dos Banderas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cantidad de docentes - Dos Banderas | - | - | - | - | ||||||
Escuela Básica N° 5.815 “12 de Mayo”
Ubicación: 22°18'21.86"S, 59°54'10.71"O
Localidad: San Loewen, Colonia 14
Distrito: Filadelfia
Área educativa: Área 2 de la Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico 18-37
Pueblo: Enlhet
Director/a: Gerardo Ramón Colmán
Estudiantes 2022:
| Preescolar | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 3° Ciclo | |||||||
| 1° Grado | 2° Grado | 3° Grado | 4° Grado | 5° Grado | 6° Grado | 7° Grado | 8° Grado | 9° Grado | ||
| Cantidad de alumnos | - | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | - | - | - |
| Cantidad de docentes | - | 2 | 1 | - | ||||||
Enlaces de interés
2022
Inauguración de comedor: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1883755888502051&id=959347417609574


